¡Contáctanos! | ventas@vinder.cl |
¡Contáctanos! | vinder03@vinder.cl |
¡Contáctanos! | vinder09@vinder.cl |
Despachos en la RM y envíos a regiones.
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
Productos
0
$0
Envío
$0
Total
$0
2020TM-OR Filtro Parker
¡Encuentra AQUÍ tú Filtro!
2020TM-OR Filtro de Aire
Características:
| Número de parte | 2020TM-OR |
| Marca | Parker |
| Diámetro exterior | 108.5 mm (4.27 Pulgadas) |
| Diámetro interior | 21 mm (0.83 Pulgadas) |
| Longitud | 247.9 mm (9.76 Pulgadas) |
| Eficiencia 98% | 10 MICRÓN |
| Prueba de eficiencia estándar | SAE J1488, J1985 |
| Eficiencia de H2O emulsionada | 95 POR CIENTO |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Cartridge |
| Tipo de medio | Cellulose |
| Aplicación principal | RACOR 2020N10 |
Equivalencias:
| Donaldson | P552020 |
| Fleetguard | FS20202 |
| Baldwin | PF7890-10 |
| Hifi | SN 920210 |
| AC Delco | TP1045 |
| Hitachi | H4730252190 |
| Atlas Copco | 2914808600 |
| Mack | 2191P552020 |
| Tamrock | 71198854 |
| Volvo | 36107 |
Si buscas tú Filtro no dudes en contactarnos a
+569 4715 4331 o ventas@vinder.cl
Comparte este artículo
Encuentra el filtro adecuado para tu maquinaria con especialistas.
En VINDER contamos con una amplia variedad de filtros y repuestos para equipos industriales, con despacho en todo Chile.
Escríbenos por WhatsApp y cotiza rápidamente aquí
Suscríbete para recibir nuevas publicaciones
Ingresa tu correo electrónico y recibe nuestras últimas actualizaciones del blog.