¡Encuentra AQUÍ tú Filtro!
FS1000 Filtro de Combustible
Características:
| Número de parte | FS1000 |
| Marca | Fleetguard |
| Tubo de soporte | Sí S/N |
| Diámetro exterior | 93 mm (3.66 Pulgadas) |
| Tamaño de la rosca | 1-14 UN |
| Longitud | 252 mm (9.92 Pulgadas) |
| Diámetro externo de empaque | 72 mm (2.83 Pulgadas) |
| Diámetro interno de empaque | 62 mm (2.44 Pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 10 MICRÓN |
| Prueba de eficiencia estándar | SAE J1488, J1985 |
| Eficiencia de H2O emulsionada | 96 POR CIENTO |
| Ráfaga de colapso | 2.8 Bar (41 PSI) |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Spin-On |
| Tipo de medio | Composite |
Equivalencias:
| Donaldson | P551000 |
| Fleetguard | FS1000 |
| Baldwin | BF1259 |
| Hifi | SN 40512 |
| Tecfil | PSC289 |
| AC Delco | TP1292 |
| Atlas Copco | 5541709800 |
| Case | 84557707 |
| Caterpillar | 10064607 |
| Cummins | 3843750 |
| DAF | 3329289 |
| Doosan | 47400033 |
| Hitachi | E12977622 |
| Hyndai | 11NB70010 |
| JCB | 32925968 |
| John Deere | RE160384 |
| Kobelco | YN02PU1010P1 |
| Komatsu | 131036H2 |
| Mack | 2191P551000 |
| Volvo | 12977622 |
| XCMG | 800163516 |
Si buscas tú Filtro no dudes en contactarnos a
+569 4715 4331 o ventas@vinder.cl